Una domanda che ho sentito milioni di volte è “ma quanti km si fanno con un pieno ?”

C’è chi dice 250, chi 300, chi addirittura 350, ma qual’è la verità ?

Ecco una tabella riepilogativa dei km totali che si fanno con i modelli Transalp:
| MODELLO | Km senza riserva | Km solo con riserva | Km totali con riserva |
| Transalp 600 (1987) | (In città) 203 (Fuori città) 290 (Autostrada) 232 (Media) 232 | 49 70 56 56 | 252 360 288 288 |
| Transalp 600 (1991) | (In città) 203 (Fuori città) 275.5 (Autostrada) 217.5 (Media) 232 | 49 66.5 52.5 56 | 252 342 270 288 |
| Transalp 600 (1994) | (In città) 205.9 (Fuori città) 279.8 (Autostrada) 214.6 | 49.7 67.5 51.8 | 255.6 347.4 266.4 |
| Transalp 600 (1997) | (In città) 210 (Fuori città) 275 (Autostrada) 217.5 | 50 66 52.5 | 260 342 270 |
| Transalp 650 (2000) | (In città) (Fuori città) (Autostrada) | / | 207 286 261 |
| Transalp 650 (2004) | (In città) (Fuori città) (Autostrada) | / | 221 347 345 |
| Transalp 700 (2013) | Media | / | 314.5 |
