Tra i diversi modelli di Transalp ci sono alcune differenze che sottolineano l’evoluzione nel corso degli anni.
Ecco qui alcune caratteristiche tecniche da tener presente nel corso degli anni.
| XLV 600 1987 | XLV 600 1991 | XLV 600 1994 | XLV 600 1997 | XLV 650 2000 | XLV 650 2004 | XLV 700 2007 | |
| Presentazione | 10/1986 | 09/1990 | |||||
| Prezzo | 8.295.000 | 9.810.000 | |||||
| Ruote | 90/90×21 130/90×17 | 90/90×21 130/80×17 | |||||
| Altezza sella | 850 | 850 | |||||
| Velocità massima | 172 | 173 | |||||
| Peso a secco | 184 | 186 | |||||
| Consumo medio | 16 | 16 | |||||
| Potenza (CV)(ruota) (albero) | 47 52 | 47 52 | |||||
